





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 147 | 0667 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 146 | 9355 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 145 | 4350 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 144 | 5027 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 143 | 2539 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 142 | 5164 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 141 | 4959 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 140 | 3197 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 139 | 6620 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 138 | 2437 |
